На карте
Пустоверть · 3 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Драконий коготьХлам | 1 | 100% | |
| Сущность дракона ПустотыЗаданиязадание | 1 | 80% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| 0,1% | |||
| Книга: Дар дикой природы IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант чародейской гениальности IIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: Молитва стойкости IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения воды IXКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения яств VIIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: молитва защиты от темной магии IIКниги | 70 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Узловатая кожаКожа | 60 | 35% |
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 35% |
| Чешуя дракона ПустотыКожа | 60 | 30% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1