| Драконий коготь | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Дракон Пустоты | 70 | 100% |
| Младший дракон Пустоты | 66–67 | 80% |
| Крыло Ужаса | 68 | 80% |
| Гематион | 68 | 80% |
| Макснар Бледная Пасть <Патриарх Культа Змея> | 68 | 80% |
| Волшебный дракон | 65–66 | 80% |
| Дракончик Пустоты | 67 | 78% |
| Молодой дракон Пустоты | 67 | 78% |
| Порабощенный дракончик Крыльев Пустоты | 69 | 78% |
| Прародитель драконов Пустоты | 67 | 78% |
| Порабощенный дракон Крыльев Пустоты | 69 | 77% |
| Взрослый дракон Пустоты | 67 | 77% |
| Чернокрыл | 72 | 75% |
| Ярокрыл | 72 | 75% |
| Инсидион | 72 | 75% |
| Обсидия | 72 | 75% |
| Взрослый дракон Крыльев Пустоты | 69 | 67% |
| Дракон Пустоты | 68–69 | 63% |
| Велкар | 70 | 8,3% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19