| Мешок рыбацких сокровищ | |
| Уровень предмета: 70 | |
| Становится персональным при получении |
| Название | Уровень |
|---|---|
| Поймай бандюгу Ежедневное | 70 |
| Та самая рыбка Ежедневное | 70 |
| Ловить креветок – это не жук чихнул Ежедневное | 70 |
| Филе сквернокровного луциана Ежедневное | 70 |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| Заостренный рыболовный крючокДругое | 30 | 75% | |||
| Эликсир хождения по водеЭликсиры | 50 | 25% | |||
| 100% | |||||
| Частица ВодыСтихии | 65 | 9,3% | |||
| Жемчужина джаггалаПростые | 40 | 9,3% | |||
| Гладкий брус сплавного лесаХлам | 1 | 9,3% | |||
| Сломанная подзорная трубаХлам | 1 | 9,3% | |||
| Кусок металлоломаХлам | 1 | 9,3% | |||
| Зуб гигантской акулыХлам | 1 | 9,3% | |||
| Острый как бритва разделочный ножОдноручное, Кинжал | 115 | 9,3% | |||
| Ржавый замокХлам | 1 | 9,3% | |||
| Рецепт: светлое пиво капитана РомсиКулинария | 20 | 4% | |||
| Сумрачная жемчужинаПростые | 40 | 3% | |||
| Крученая рыболовная леска из истинного серебраУлучшения | 70 | 2% | |||
| Древняя монетаХлам | 70 | 1,5% | |||
| Прекрасный стеклянный глазХлам | 70 | 1,5% | |||
| Серебряная статуэткаХлам | 70 | 1,5% | |||
| Мифриловая бритваХлам | 70 | 1,5% | |||
| Золотое обручальное кольцоПалец | 1 | 1,5% | |||
| Монокль аристократаГолова | 1 | 1,5% | |||
| Старинные серебряные запонкиЗапястья | 1 | 1,5% | |||
| Узорчатая пивная кружкаЛевая рука | 1 | 1,5% | |||
| Дневник морякаХлам | 1 | 1,5% | |||
| Видавшая виды рыболовная шапкаГолова, Ткань | 115 | 1% | |||
| Истрепанный журналКниги | 40 | 1% | |||
| Глаз МоряСиние | 70 | 1% | |||
| Второе кольцоПалец | 135 | 0,1% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0