| Гигантская тухлая рыба-луна | |
| Уровень предмета: 70 |
| Зона | Шанс |
|---|---|
| Остров Кель'Данас | 5% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| ВодорослиХлам | 20 | 26% | |||
| Полупереваренная рыбаМясо | 35 | 26% | |||
| Молниевый угорьДругое | 45 | 15% | |||
| Частица ВодыСтихии | 65 | 15% | |||
| Сверкающий синехвостДругое | 70 | 15% | |||
| Хризолитовый обручПалец | 61 | 0,3% | |||
| Опаловое кольцоПалец | 64 | 0,3% | |||
| Киноварное кольцоПалец | 63 | 0,3% | |||
| Гранитное кольцоПалец | 62 | 0,3% | |||
| Кольцо джунглейПалец | 61 | 0,3% | |||
| Радужное кольцоПалец | 65 | 0,3% | |||
| Киноварное ожерельеШея | 63 | 0,3% | |||
| Гранитное ожерельеШея | 62 | 0,3% | |||
| Радужная подвескаШея | 65 | 0,3% | |||
| Кольцо из кости демонаПалец | 64 | 0,3% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0