| Водоросли | |
| Уровень предмета: 20 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Хрустик | 30–32 | 63% |
| Гидра клана Страшаз | 59–61 | 63% |
| Большой волношлеп | 53–54 | 63% |
| Молодой волношлеп | 51–52 | 61% |
| Волношлеп | 52–53 | 59% |
| Тессалийская гидра | 46–47 | 59% |
| Живодер-тайнохлыст | 20–21 | 53% |
| Ракообразный клешнехват | 22–23 | 45% |
| Ворша Хлестунья | 22 | 43% |
| Колючий членистоног | 23 | 43% |
| Шипастый краб | 20–21 | 42% |
| Стремительное ракообразное | 22 | 42% |
| Хетайра | 55 | 38% |
| Южный песчаный краб | 40–41 | 36% |
| Чудовищный краб | 43–44 | 33% |
| Иловый краб | 40–41 | 30% |
| Гидра-тайнохлыст | 19–20 | 30% |
| Аку'май | 24 | 17% |
| Разъяренный рифовый краб | 30–32 | 13% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19