Гриб с красной шляпкой
| Гриб с красной шляпкой | |
| Уровень предмета: 15 | |
| Требуется уровень: 5 | |
| Использование: Восполнение 244 ед. здоровья за 21 сек. Действие эффекта прерывается, если персонаж встает с места. (Восстановление: 1 сек.) | |
| 1 заряд |
Ничего не найдено
Показано 60 из 230
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Отрекшийся-травник | 18–19 | 19% |
| Мистик из стаи Гнилошкуров | 12–13 | 18% |
| Фенвик Татрос | 16 | 18% |
| Нежить-подрывник | 17–18 | 17% |
| Изменчивая эктоплазма | 17–18 | 14% |
| Длань Когтя Ворона | 15–16 | 13% |
| Тарагаман Ненасытный | 16 | 13% |
| Громила из стаи Гнилошкуров | 16–17 | 11% |
| Жуткокостный скелет | 10–11 | 10% |
| Восставший ненасытник | 13–14 | 9,7% |
| Восставший ловчий | 16–17 | 8,2% |
| Адепт из клана Темной Нити | 18–19 | 8% |
| Налетчик Когтя Ворона | 12–13 | 7,7% |
| Гнилокост-колдун | 16–18 | 7,4% |
| Уродливый трупоед | 10–11 | 7,2% |
| Слуга Когтя Ворона | 13–14 | 7,1% |
| Воитель Когтя Ворона | 14–15 | 6,7% |
| Послушник из Смертхольма | 14–15 | 6,7% |
| Жуткий скелет-часовой | 17–18 | 6,6% |
| Уродливый каннибал | 12–13 | 6,6% |
| Насылающий чуму из стаи Гнилошкуров | 17–18 | 5,8% |
| Чернорабочий Когтя Ворона | 19–20 | 5,3% |
| Землечерп из клана Темной Нити | 19–20 | 5% |
| Дикарь из стаи Гнилошкуров | 18–19 | 3,8% |
| Сектант из клана Темной Нити | 18–19 | 3,7% |
| Страж Когтя Ворона | 20–21 | 3,3% |
Ничего не найдено
Показано 26 из 26
| Название | Шанс |
|---|---|
| Побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 17% |
| Большой побитый сундук | 17% |
| Побитый сундук | 17% |
| Оружейный ящик | 13% |
| Побитый сундук | 5,6% |
| Побитый сундук | 5,6% |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название | Цена |
|---|---|
| Малиген <Потребительские товары> | 125 |
| Скотт Карвин <Торговец грибами> | 125 |
| Кор'хус <Продавец грибов> | 125 |
| Жасон Лемье <Торговец грибами> | 125 |
| Хамлин Аткинс <Грибовод> | 125 |
| Шатенн Гризетт <Продавец грибов> | 125 |
| Морли Бейтс <Продавец грибов> | 125 |
| Хозяйка таверны Ренни <Хозяин таверны> | 125 |
| Гвин Фэрроу <Продавец грибов> | 125 |
| Хозяин таверны Бейтс <Хозяин таверны> | 125 |
| Хозяин таверны Норман <Хозяин таверны> | 125 |
| Джанет Хоммерс <Еда и напитки> | 125 |
| Харнор <Еда и напитки> | 125 |
| Шри Десница Гнева <Еда и напитки> | 125 |
| Управляющий Ален <Серебряный Рассвет> | 125 |
| Интендант клана Грозовой Вершины | 125 |
| Интендант клана Северного Волка | 125 |
| Август Помешанный | 125 |
| Герон Небесный Взор <Еда и напитки> | 125 |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19