На карте
Серебряный бор · 4 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Льняной материалТкань | 5 | 21% | |||
| Гриб с красной шляпкойЕда и напитки | 15 | 12% | |||
| ШерстьТкань | 15 | 9,3% | |||
| Ледяное молокоЕда и напитки | 15 | 4,7% | |||
| Крохотный флакон с зельем маныЗелья | 15 | 2,1% | |||
| Моховой агатПростые | 25 | 1,6% | |||
| Маленький флакон с лечебным зельемЗелья | 13 | 1% | |||
| 100% | |||||
| Резатель плотиОдноручное, Топор | 23 | 25% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
| 10% | |||||
| Мерцающий нарамникПлечи, Ткань | 24 | 1,4% | |||
| Наплеч поборникаПлечи, Кольчуга | 24 | 1,4% | |||
| Наплеч лазутчикаПлечи, Кожа | 23 | 1,4% | |||
| Ритуальный нарамникПлечи, Ткань | 23 | 1,4% | |||
| Языческое оплечьеПлечи, Ткань | 24 | 1,4% | |||
| Дикое оплечьеПлечи, Кожа | 24 | 1,4% | |||
| Походное наплечьеПлечи, Кольчуга | 23 | 1,4% | |||
| 6% | |||||
| 0,75% | |||||
| Свиток силыСвитки | 20 | 0,13% | |||
| Свиток интеллектаСвитки | 15 | 0,13% | |||
| Свиток выносливостиСвитки | 15 | 0,13% | |||
| Свиток духаСвитки | 10 | 0,13% | |||
| Свиток ловкостиСвитки | 20 | 0,13% | |||
| Охранный свитокСвитки | 10 | 0,13% | |||
| 0,5% | |||||
| Большой синий мешокСумка | 25 | 0,13% | |||
| Большой красный мешокСумка | 25 | 0,13% | |||
| Большая зеленая сумкаСумка | 25 | 0,13% | |||
| Большой коричневый мешокСумка | 25 | 0,13% | |||
| 0,1% | |||||
Ничего не найдено
Показано 7 из 7