| Чешуя долгонога | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания | |
| Уникальный |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Злобный равнинный долгоногзадание | 16–17 | 15% |
| Проворный равнинный долгоногзадание | 12–13 | 11% |
| Большой равнинный долгоногзадание | 11–12 | 10% |
| Маззраначзадание | 9 | 9% |
| Старый полевой долгоногзадание | 8–9 | 8% |
| Взрослый равнинный долгоногзадание | 6–7 | 6% |
| Равнинный долгоногзадание | 1–2 | 4% |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7