На карте
Мулгор
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коготь долгоногаЗаданиязадание | 1 | 50% | ||||
| Треснувший клювХлам | 1 | 28% | ||||
| Треснутая яичная скорлупаХлам | 1 | 23% | ||||
| Выдернутое пероХлам | 1 | 21% | ||||
| Нежное мясо долгоногаЗаданиязадание | 1 | 10% | ||||
| Растрепанное пероХлам | 1 | 9,7% | ||||
| Чешуя долгоногаЗаданиязадание | 1 | 9% | ||||
| ОкорочокЕда и напитки | 5 | 8,2% | ||||
| МалахитПростые | 7 | 1,4% | ||||
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,22% | ||||
| 100% | ||||||
| Гладкий оперенный мундирГрудь, Кожа | 10 | 50% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 0,75% | ||||||
| 0,5% | ||||||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | 0,1% | ||||
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | 0,1% | ||||
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | 0,1% | ||||
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | 0,1% | ||||
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | 0,1% | ||||
| 0,3% | ||||||
Ничего не найдено
Показано 10 из 10