| Маленький кожаный ошейник | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Старый ночной саблезуб | 8–9 | 25% |
| Снежный леопард | 7–8 | 24% |
| Цап-царап | 10 | 24% |
| Яростный ночной саблезуб | 10–11 | 24% |
| Хищник плоскогорья | 9 | 23% |
| Ночной ловец | 8–9 | 23% |
| Ночной саблезуб-охотник | 7–8 | 23% |
| Молодой снежный леопард | 5–6 | 23% |
| Ночной саблезуб | 5–6 | 20% |
| Зараженный ночной ловец-недоросток | 7–8 | 20% |
| Пума плоскогорья | 7–8 | 20% |
| Дуротарский тигр | 7–8 | 19% |
| Закатный ловец | 9 | 19% |
| Патриарх саванны | 15–16 | 18% |
| Светлопалый опустошитель | 16–17 | 16% |
| Лунопард | 14–15 | 16% |
| Светлопалая рысь | 13–14 | 16% |
| Охотница саванны | 11–12 | 15% |
| Голодная светлопалая рысь | 9–10 | 14% |
| Высокогрив саванны | 12–13 | 14% |
| Малорослый лунопард | 10–11 | 14% |
| Взрослый прыголап | 8–9 | 13% |
| Прыголап-охотник | 6–7 | 12% |
| Хищник саванны | 14–15 | 8,9% |
| Дишу | 13 | 5,7% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25