На карте
Мулгор
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Обесцветившийся клыкХлам | 1 | 69% | |||
| Маленький кожаный ошейникХлам | 1 | 24% | |||
| МалахитПростые | 7 | 0,34% | |||
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,34% | |||
| 100% | |||||
| Броня из львиной шкурыГрудь, Кожа | 10 | 90% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
| 10% | |||||
| 0,5% | |||||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | 0,1% | |||
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | 0,1% | |||
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | 0,1% | |||
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | 0,1% | |||
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | 0,1% | |||
| 0,3% | |||||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4