| Обесцветившийся клык | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Яростный ночной саблезуб | 10–11 | 74% |
| Молодой снежный леопард | 5–6 | 74% |
| Ночной саблезуб-охотник | 7–8 | 73% |
| Снежный леопард | 7–8 | 73% |
| Старый ночной саблезуб | 8–9 | 72% |
| Хищник плоскогорья | 9 | 72% |
| Цап-царап | 10 | 69% |
| Ночной ловец | 8–9 | 69% |
| Закатный ловец | 9 | 63% |
| Пума плоскогорья | 7–8 | 62% |
| Зараженный ночной ловец-недоросток | 7–8 | 61% |
| Ночной саблезуб | 5–6 | 60% |
| Дуротарский тигр | 7–8 | 56% |
| Светлопалый опустошитель | 16–17 | 48% |
| Светлопалая рысь | 13–14 | 48% |
| Голодная светлопалая рысь | 9–10 | 44% |
| Взрослый прыголап | 8–9 | 41% |
| Прыголап-охотник | 6–7 | 38% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18