| Очищенные рыбьи косточки | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Тригор Хлестун | 17 | 47% |
| Морской краб | 15–16 | 39% |
| Прибрежный краб | 12–14 | 37% |
| Желтожаберная бешенка | 12–14 | 33% |
| Поросший водорослями краб | 9–10 | 33% |
| Смрадорог-убийца | 12–14 | 33% |
| Колючий краб | 7–9 | 28% |
| Молодой рифовый краб | 10–11 | 25% |
| Краб-щелкун | 19–20 | 24% |
| Шустрый краб | 6–7 | 24% |
| Приливный краб | 7–8 | 22% |
| Порочный приливный краб | 10–11 | 22% |
| Газ'ранка | ?? | 22% |
| Карликовый прибрежный краб | 9–10 | 21% |
| Рифовая бешенка | 14–15 | 21% |
| Карликовый приливный краб | 5–6 | 21% |
| Береговая бешенка | 14–16 | 20% |
| Покрытый илом краб | 18–20 | 20% |
| Береговой краб | 17–18 | 19% |
| Озерная бешенка | 15–16 | 18% |
| Грязевая бешенка | 14–15 | 16% |
| Гневный рифовый краб | 20–21 | 15% |
| Рифовый краб | 15–17 | 15% |
| Бешенка | 12–13 | 14% |
| Скользкопанцирный макрура | 18–19 | 13% |
| Гешарахан | 20 | 11% |
| Песчаная акула | 12–13 | 7,7% |
| Старый макрура | 8–9 | 4,4% |
| Макрура-трещот | 6–7 | 3,2% |
| Макрура-панцирник | 6–7 | 3,1% |
| Макрура-клешнехват | 8–9 | 1,1% |
Ничего не найдено
Показано 31 из 31