На карте
Темные берега · 47 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Ножка крабаЗаданиязадание | 1 | 80% | |
| Клешня крабаМясо | 13 | 35% | |
| Небольшой сушеный моллюскДругое | 10 | 35% | |
| Крабовое мясоМясо | 13 | 33% | |
| Очищенные рыбьи косточкиХлам | 1 | 21% | |
| Блестящий глазной стебелекХлам | 1 | 9% | |
| МалахитПростые | 7 | 1,4% | |
| Мясо моллюскаМясо | 14 | 1,2% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,44% | |
| Рецепт: вареная клешня крабаКулинария | 15 | 0,2% | |
| Ледяное молокоЕда и напитки | 15 | <0,1% | |
| Даларанский острый сырЕда и напитки | 15 | <0,1% | |
| ОкорокЕда и напитки | 15 | <0,1% | |
| Тел'абимские бананыЕда и напитки | 15 | <0,1% | |
| Свежевыпеченный хлебЕда и напитки | 15 | <0,1% | |
| 5% | |||
| 1,5% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| 0,3% | |||
Ничего не найдено
Показано 15 из 15