| Сложенный носовой платок | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Шпион из клана Черного Железа | 9–10 | 14% |
| Таэлис Ненасытный | 6 | 11% |
| Ревнитель Алого ордена | 8–9 | 7,8% |
| Келейник Алого ордена | 9–10 | 7,3% |
| Неофит Алого ордена | 10–11 | 7,1% |
| Яростный Коготь | 10 | 7,1% |
| Лепрогном | 8–10 | 7,1% |
| Волшебник-плут из Братства Справедливости | 9–10 | 6,9% |
| Преступник из Братства Справедливости | 10–11 | 6,8% |
| Новообращенный Алого ордена | 3 | 6,6% |
| Тирисфальский фермер | 6–7 | 6,5% |
| Страж бухты Кул-Тираса | 6–7 | 6,4% |
| Миссионер из Алого ордена | 7–8 | 6,2% |
| Моряк Кул-Тираса | 5–6 | 6,1% |
| Лиходей из Братства Справедливости | 3–4 | 6% |
| Ученик Блеклых Сумерек | 10 | 5,9% |
| Бандит из Братства Справедливости | 8–9 | 3,9% |
| Передовой боец Алого ордена | 10–11 | 3,4% |
| Мевен Коргал | 5 | 3,4% |
| Карманник из Братства Справедливости | 5–6 | 3% |
| Дарнасский разведчик | 6–7 | 2,5% |
| Воин Алого ордена | 6–7 | 2,3% |
| Посвященный из Алого ордена | 3–4 | 1,8% |
Ничего не найдено
Показано 23 из 23