На карте
Дуротар · 20 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Лоскуты холстаЗаданиязадание | 1 | 40% | |
| Льняной материалТкань | 5 | 30% | |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | 7,3% | |
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 3,7% | |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2,3% | |
| МалахитПростые | 7 | 1,3% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,38% | |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Камень тенейПростые | 20 | <0,1% | |
| Черствая краюха хлебаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Шляпка лесного грибаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,8% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| 0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Сложенный носовой платокХлам | 1 | 6,4% |
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | 5,6% |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | 4% |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2,4% |
| Истрепанный узелокХлам | 1 | 2,4% |
| МалахитПростые | 7 | 1,6% |
| Черствая краюха хлебаЕда и напитки | 5 | 1,6% |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7