| Средняя часть ключа Гелхака | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания | |
| Уникальный |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Оракул из племени Серой Мглызадание | 18–19 | 10% |
| Волнолов из племени Серой Мглызадание | 19–20 | 10% |
| Налетчик из племени Серой Мглызадание | 11–12 | 1% |
| Береговик из племени Серой Мглызадание | 12–13 | 1% |
| Ясновидец из племени Серой Мглызадание | 13–14 | 1% |
| Сетеплет из племени Серой Мглызадание | 14–15 | 1% |
| Воин из племени Серой Мглызадание | 15–16 | 1% |
| Охотник племени Серой Мглызадание | 16–17 | 1% |
| Глубомракзадание | 19 | 1% |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9