| Middle of Gelkak's Key | |
| Item Level: 1 | |
| Quest Item | |
| Unique |
| Name | Level | Chance |
|---|---|---|
| Greymist Oraclequest | 18–19 | 10% |
| Greymist Tidehunterquest | 19–20 | 10% |
| Greymist Raiderquest | 11–12 | 1% |
| Greymist Coastrunnerquest | 12–13 | 1% |
| Greymist Seerquest | 13–14 | 1% |
| Greymist Netterquest | 14–15 | 1% |
| Greymist Warriorquest | 15–16 | 1% |
| Greymist Hunterquest | 16–17 | 1% |
| Murkdeepquest | 19 | 1% |
Nothing found
Showing 9 of 9