Чертеж: гибельный мифриловый клинок
| Чертеж: гибельный мифриловый клинок | |||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 45 | |||||||||||||||||||||
| Становится персональным при получении | |||||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (225) | |||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Гибельный мифриловый клинок. | |||||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению гибельного мифрилового клинка.» | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Требуется: Мифриловый слиток (14), Слиток истинного серебра (4), Твердый шлифовальный камень, Плотная кожа (2) | |||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| КамнеточецКузнечное дело | 40–41 | 0,94% |
| Похититель из клана Черного ЖелезаЗимний Покров | 45 | 0,86% |
| ФозрукКузнечное дело | 42 | 0,84% |
| Прогнивший топотунКузнечное дело | 42–43 | 0,81% |
| Глинистый хрустогрызКузнечное дело | 41–42 | 0,7% |
| Загнивший плетунКузнечное дело | 43 | 0,7% |
| Губитель из племени Каменного СводаКузнечное дело | 37–38 | 0,56% |
| Желтокаменный разрушительКузнечное дело | 42–43 | 0,48% |
| Шаман из клана ГнилобрюхихКузнечное дело | 42–43 | 0,46% |
| Лихоимец из Братства СправедливостиКузнечное дело | 36–37 | 0,45% |
| Охотник из племени Соленой ЧешуиКузнечное дело | 35–36 | 0,44% |
| Колючий хлыстолапКузнечное дело | 44–45 | 0,43% |
| Опаляющий лавовый паукКузнечное дело | 45–47 | 0,41% |
| МногоглазКузнечное дело | 43 | 0,4% |
| Капитан КильвательКузнечное дело | 42 | 0,38% |
| Темнокаменный крушительКузнечное дело | 41–42 | 0,35% |
| Грязнопанцирный трещотКузнечное дело | 35–36 | 0,33% |
| Обсидиановый часовойКузнечное дело | 40 | 0,33% |
| Воин из племени Болотного ПлавникаКузнечное дело | 37–38 | 0,31% |
| Темный чародей из племени Порочной ВетвиКузнечное дело | 47–48 | 0,3% |
| Ткач Пламени из племени Каменного СводаКузнечное дело | 38–39 | 0,3% |
| Квиага ХранительницаКузнечное дело | 50 | 0,3% |
| Повелитель зверей из племени Дробителей ЧереповКузнечное дело | 41–42 | 0,28% |
| Проходчик-сентипаарКузнечное дело | 47–48 | 0,28% |
| Стромгардский защитникКузнечное дело | 37–38 | 0,27% |
| Тераморский дезертирКузнечное дело | 37 | 0,27% |
| Мумифицированный тролль из племени Атал'айКузнечное дело | 46–47 | 0,27% |
| Мурта МрачнобрюхКузнечное дело | 44 | 0,27% |
| Андре ОгнебородыйКузнечное дело | 45 | 0,27% |
| Чаротвор Мош'ОггКузнечное дело | 43–44 | 0,26% |
| Подземный деметродонКузнечное дело | 46–47 | 0,24% |
| Знахарь КурценаКузнечное дело | 36–37 | 0,23% |
| Страж из племени Песчаной БуриКузнечное дело | 45 | 0,23% |
| Тенегорнский охотник за реликвиямиКузнечное дело | 38–39 | 0,22% |
| Желтоглазый разорительКузнечное дело | 41–42 | 0,22% |
| Грифон-остроклювКузнечное дело | 43–45 | 0,21% |
| РуузлуКузнечное дело | 45 | 0,21% |
| ГаммеритаКузнечное дело | 48 | 0,21% |
| Калиф Жало СкорпидаКузнечное дело | 46 | 0,19% |
| Страж портала демоновКузнечное дело | 38 | 0,19% |
| Драконида-сновидицаКузнечное дело | 42–43 | 0,18% |
| Пожиратель душ из племени Порочной ВетвиКузнечное дело | 49–50 | 0,18% |
| Буян из племени Каменного СводаКузнечное дело | 38–39 | 0,18% |
| Блеклоперый грозовой крыленьКузнечное дело | 45–46 | 0,18% |
| Разоритель могилКузнечное дело | 36 | 0,18% |
| Пещерный скрытеньКузнечное дело | 44–45 | 0,18% |
| Джон-Джон ВоронКузнечное дело | 43–44 | 0,17% |
| РухКузнечное дело | 41–43 | 0,17% |
| Древесный отшельникКузнечное дело | 47–48 | 0,17% |
| Береговик из племени Болотного ПлавникаКузнечное дело | 36–37 | 0,16% |
| Бандит из шайки Скитальцев ПустыниКузнечное дело | 41–42 | 0,16% |
| Оро ВырвиглазКузнечное дело | 44 | 0,16% |
| Некрум КишкожуйКузнечное дело | 45 | 0,16% |
| Ядовитый грелльКузнечное дело | 42 | 0,16% |
| Темный охотник из племени Порочной ВетвиКузнечное дело | 48–49 | 0,15% |
| Среброгривый волкКузнечное дело | 43–44 | 0,15% |
| Дева ПустотыКузнечное дело | 37–38 | 0,15% |
| СкарабейКузнечное дело | 44 | 0,15% |
| Сул'литуз-пескорыскКузнечное дело | 45–47 | 0,15% |
| ГлубокопКузнечное дело | 46–47 | 0,15% |
Ничего не найдено
Показано 60 из 482
| Название | Шанс |
|---|---|
| Древнее сокровище | 0,8% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Сейф Альянса | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Большой сундук, окованный мифрилом | 0,5% |
| Сундук капитана | 0,4% |
| Полузакопанная бутылкаКузнечное дело | 0,15% |
Ничего не найдено
Показано 14 из 14
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Стальной сейфХлам | 40 | 0,4% |
| Прочный железный сейфХлам | 35 | 0,2% |
| Невероятно грязная сумкаХлам | 40 | 0,1% |
| Прочный ларьХлам | 40 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4