На карте
Ульдаман: Трон Каз'горота
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| АквамаринПростые | 45 | 5,8% | |||
| Монашеский посохДвуручное, Посох | 42 | 3,5% | |||
| Чудовищная секираДвуручное, Топор | 42 | 3,5% | |||
| Яростный фальшионПравая рука, Меч | 45 | 3,4% | |||
| Меч ГоловобояДвуручное, Меч | 43 | 3,2% | |||
| Штаны волшебникаНоги, Ткань | 42 | 3% | |||
| Посох Преследователя душДвуручное, Посох | 44 | 2,9% | |||
| Эбеновый ятаганОдноручное, Меч | 43 | 2,9% | |||
| Изысканный фламбергДвуручное, Меч | 41 | 2,7% | |||
| Жезл тлеющих углейДальний бой, Жезл | 41 | 2,4% | |||
| Лук РыцаряДальний бой, Лук | 45 | 2,4% | |||
| Снайперская винтовкаДальний бой, Огнестрельное | 44 | 2,3% | |||
| Монаршие манжетыЗапястья, Ткань | 41 | 2,3% | |||
| Наплечье бретераПлечи, Латы | 41 | 2,3% | |||
| Клинок-бритваОдноручное, Кинжал | 42 | 2,3% | |||
| Монаршие перчаткиКисти рук, Ткань | 42 | 2,2% | |||
| Туманные перчаткиКисти рук, Ткань | 43 | 2,1% | |||
| Лук верного прицелаДальний бой, Лук | 41 | 2% | |||
| Мрачный жезлДальний бой, Жезл | 45 | 2% | |||
| Шляпа волшебникаГолова, Ткань | 41 | 2% | |||
| Королевские перчаткиКисти рук, Ткань | 44 | 2% | |||
| Императорский кожаный поясПояс, Кожа | 42 | 1,9% | |||
| Накидка защитникаСпина, Ткань | 44 | 1,9% | |||
| Дружинные поножиНоги, Кольчуга | 45 | 1,9% | |||
| Кольцо болотПалец | 45 | 1,9% | |||
| Императорский кожаный наплечПлечи, Кожа | 44 | 1,7% | |||
| Шлем следопытаГолова, Кожа | 42 | 1,7% | |||
| Наплечники следопытаПлечи, Кожа | 42 | 1,7% | |||
| Сумеречная сфераЛевая рука | 40 | 1,7% | |||
| Сапоги следопытаСтупни, Кожа | 44 | 1,7% | |||
| Иридиевый обручПалец | 43 | 1,7% | |||
| Драгоценность СоколаПалец | 44 | 1,6% | |||
| Гоблинский щелкунчикОдноручное, Дробящее | 43 | 1,6% | |||
| Боевые латные рукавицыКисти рук, Латы | 41 | 1,6% | |||
| Броня охотникаГрудь, Кожа | 43 | 1,6% | |||
| Дружинные наручиЗапястья, Кольчуга | 42 | 1,6% | |||
| Дружинный ременьПояс, Кольчуга | 43 | 1,6% | |||
| Готический латный ременьПояс, Латы | 45 | 1,6% | |||
| Туманные наручиЗапястья, Ткань | 42 | 1,5% | |||
| Туманные сапогиСтупни, Ткань | 43 | 1,5% | |||
| Одеяние утренней зариГрудь, Ткань | 41 | 1,5% | |||
| Туманная шляпа волшебникаГолова, Ткань | 44 | 1,5% | |||
| Поножи следопытаНоги, Кожа | 43 | 1,5% | |||
| Накулачники следопытаЗапястья, Кожа | 41 | 1,5% | |||
| Паутинные сапогиСтупни, Ткань | 45 | 1,5% | |||
| Наручи ЗаговорщикаЗапястья, Кожа | 45 | 1,5% | |||
| Звездный рубинПростые | 50 | 1,5% | |||
| Королевский кушакПояс, Ткань | 44 | 1,5% | |||
| Королевский нарамникПлечи, Ткань | 45 | 1,5% | |||
| Следопытский поясПояс, Кожа | 44 | 1,5% | |||
| Жертвенный крисОдноручное, Кинжал | 44 | 1,4% | |||
| Монаршие поножиНоги, Ткань | 44 | 1,4% | |||
| Перчатки следопытаКисти рук, Кожа | 41 | 1,4% | |||
| Шнурованный ремень следопытаПояс, Кожа | 41 | 1,4% | |||
| Капитанские наплечные щиткиПлечи, Кольчуга | 43 | 1,4% | |||
| Королевские поручиЗапястья, Ткань | 43 | 1,4% | |||
| Накулачники следопытаЗапястья, Кожа | 44 | 1,4% | |||
| Болотная цепьШея | 42 | 1,4% | |||
| ЦитринПростые | 40 | 1,3% | |||
| Броня старшего бригадираГрудь, Кольчуга | 41 | 1,3% | |||
| 10% | |||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | 8,5% | |||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | 1,5% | |||
Ничего не найдено
Показано 60 из 60