| Деревянная нога | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Буканьер-охотник за сокровищами | 44–45 | 1,3% |
| Сорвиголова-охотник за сокровищами | 44–45 | 1,2% |
| Крегг Кильватель | 47 | 0,58% |
| Пират-охотник за сокровищами | 44–45 | 0,54% |
| Гигантская береговая черепаха | 48–50 | <0,1% |
| Рабочий из порта Южных морей | 44–45 | <0,1% |
| Пират Южных морей | 44–45 | <0,1% |
| Флибустьер Южных морей | 44–45 | <0,1% |
| Похититель Южных морейЗимний Покров | 45 | <0,1% |
| Сорвиголова Южных морей | 44–45 | <0,1% |
| Ядошкурый равазавр | 50–51 | <0,1% |
| Андре Огнебородый | 45 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Спрятанное сокровище КуэргоЗадания | 45 | 33% |
| Пиратский сундучокХлам | 45 | 25% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2