| Коробка, упакованная "Чистером" | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Становится персональным при получении |
| Название | Уровень |
|---|---|
| Чистер 5200! | 30 |
| Работа для Чистера | 30 |
| Работа для Чистера | 30 |
| Работа для Чистера | 30 |
| Чистер 5200! | 30 |
| Чистер 5200! | 30 |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Медная рудаМеталл и камень | 10 | 10% | |
| Грубый каменьМеталл и камень | 5 | 10% | |
| Шлифованный метательный каменьБоеприпасы, Пули | 18 | 9,9% | |
| МалахитПростые | 7 | 8,4% | |
| Оловянная рудаМеталл и камень | 20 | 8,1% | |
| Необработанный каменьМеталл и камень | 15 | 7,5% | |
| Серебряная рудаМеталл и камень | 10 | 6,1% | |
| Тяжелый каменьМеталл и камень | 25 | 6,1% | |
| УгольМеталл и камень | 30 | 4,3% | |
| Железная рудаМеталл и камень | 30 | 4,2% | |
| Маленькая блестящая жемчужинаПростые | 15 | 4,2% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 4,1% | |
| Камень тенейПростые | 20 | 4% | |
| Свинцовая рудаХлам | 30 | 3,6% | |
| Радужная жемчужинаПростые | 25 | 2,3% | |
| Малый лунный каменьПростые | 30 | 2,1% | |
| Моховой агатПростые | 25 | 2% | |
| Гномреганское кольцоПалец | 30 | 1,5% | |
| Гномреганский амулетШея | 31 | 1,1% | |
| Наручи старейшиныЗапястья, Ткань | 31 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 20 из 20