Грубый камень
| Грубый камень | |
| Уровень предмета: 5 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Рабочий Торговой Компании | 8–9 | 4,9% |
| Кобольд-проходчик | 5–6 | 4,9% |
| Работник Торговой Компании | 6–7 | 4,8% |
| Бейл'данский землекоп | 7–8 | 4,7% |
| Кобольд-землекоп | 12–13 | 2,6% |
| Фикс | 8 | 2,4% |
| Кобольд-шахтер | 6–7 | 1,7% |
| Шахтер из стаи Речной Лапы | 14–15 | 1,7% |
| Даларанский шахтер | 15–16 | 0,6% |
| Землекоп из Братства Справедливости | 15–16 | 0,24% |
| Рабочий из Братства Справедливости | 16–17 | 0,14% |
| Скелет-шахтер | 17–18 | <0,1% |
| Горнорабочий из Братства Справедливости | 18–19 | <0,1% |
| Шахтер из Братства Справедливости | 17–18 | <0,1% |
| Нежить-землечерп | 17–18 | <0,1% |
| Землекоп из племени Камнедробов | 18–19 | <0,1% |
| Землекоп из племени Камнерылов | 28–29 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 17 из 17
| Название | Шанс |
|---|---|
| Медная жила | 66% |
| Медная жила | 66% |
| Медная жила | 66% |
| Медная жила | 44% |
| Медная жила | 44% |
| Побитый сундук | 9,1% |
| Побитый сундук | 9% |
| Побитый сундук | 9% |
| Побитый сундук | 8,3% |
| Побитый сундук | 5,3% |
| Побитый сундук | 5,3% |
| Добротный сундук | 4,8% |
| Сейф Альянса | 4,8% |
| Побитый сундук | 4,8% |
| Побитый сундук | 3,7% |
| Побитый сундук | 3,7% |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Коробка, упакованная "Чистером"Хлам | 1 | 10% |
| Загадочная шкатулкаРасходуемые | 1 | 4,8% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Грубое взрывчатое вещество | Инженерное дело 1203040 |
| Грубое грузило | Кузнечное дело 1153555 |
| Грубое точило | Кузнечное дело 1153555 |
| Статуя из грубого камня | Ювелирное дело 1304050 |
| Грубый шлифованый камень | Кузнечное дело 25456585 |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5