Не найден в мире: появляется по сценарию, призывается или не используется.
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Руническая тканьТкань | 50 | 10% | ||||
| Демоническая рунаДругое | 50 | 8% | ||||
| Сушеные белые грибыЕда и напитки | 55 | 5% | ||||
| Ткань СкверныТкань | 50 | 1,5% | ||||
| Ториевый сейфХлам | 55 | 0,5% | ||||
| Нетронутый черный алмазЗадания | 0,1% | |||||
| 100% | ||||||
| Перчатки из кожи демонаКисти рук, Ткань | 57 | 25% | ||||
| Фазовый клинокОдноручное, Меч | 57 | 25% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 2% | ||||||
| 0,1% | ||||||
| 0,1% | ||||||
| Кодекс: Молитва стойкости IIКниги | 60 | <0,1% | ||||
| Книга: Дар дикой природы IIКниги | 60 | <0,1% | ||||
| Фолиант чародейской гениальностиКниги | 56 | <0,1% | ||||
| Кодекс: молитва защиты от темной магииКниги | 60 | <0,1% | ||||
| Фолиант Защиты от магии льда VКниги | 60 | <0,1% | ||||
| Гримуар защиты от темной магии IVКниги | 60 | <0,1% | ||||
| Кодекс: Молитва стойкостиКниги | 48 | <0,1% | ||||
| Книга: Дар дикой природыКниги | 50 | <0,1% | ||||
| 0,1% | ||||||
| Рюкзак путникаСумка | 55 | <0,1% | ||||
| Сумка из тыквыСумкаТыквовин | 1 | <0,1% | ||||
| 0,1% | ||||||
| 0,1% | ||||||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
Ничего не найдено
Показано 5 из 5