На карте
Ясеневый лес
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Коготь гиппогрифа ОстрокогтяЗаданияособое условие | 20 | 100% | |
| Таинственное мясоМясо | 30 | 35% | |
| Крыло канюкаМясо | 35 | 22% | |
| Длинное хвостовое пероКожа | 1 | 15% | |
| Хрупкий хребет с ребрамиХлам | 1 | 14% | |
| Полая кость крылаХлам | 1 | 5,4% | |
| Бритвенно-острый клювХлам | 1 | 4,6% | |
| Изысканное пероХлам | 25 | 2,7% | |
| НефритПростые | 35 | 0,3% | |
| Шелковый материалТкань | 30 | 0,2% | |
| Большой ранецСумка | 35 | 0,2% | |
| ЦитринПростые | 40 | 0,12% | |
| Сломанный замокХлам | 1 | <0,1% | |
| Малый лунный каменьПростые | 30 | <0,1% | |
| ШерстьТкань | 15 | <0,1% | |
| Чертеж: зеленые железные наплечникиКузнечное дело | 32 | <0,1% | |
| Железный сейфХлам | 30 | <0,1% | |
| Чертеж: радужный молотКузнечное дело | 28 | <0,1% | |
| 2% | |||
| 0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 18 из 18
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Толстая кожаКожа | 30 | 54% |
| Жесткая кожаКожа | 20 | 40% |
| Средняя шкураКожа | 20 | 3% |
| Тяжелая шкураКожа | 30 | 2,5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0