| Полая кость крыла | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Большой огнекрыл | 46 | 35% |
| Блеклоперый грозовой крылень | 45–46 | 34% |
| Блеклоперый патриарх | 46–47 | 32% |
| Железноклюв | 48–49 | 32% |
| Блеклоперый крылень | 44–45 | 29% |
| Железноклюв-охотник | 50–51 | 27% |
| Опаляющий рух | 47–49 | 27% |
| Блеклоперый гиппогриф | 43–44 | 23% |
| Антилус Парящий | 48 | 22% |
| Огненный рух | 43–45 | 22% |
| Черный душегуб | 46–48 | 20% |
| Костегрыз | 49–50 | 20% |
| Рух | 41–43 | 18% |
| Громоголовый крыловоин | 50–52 | 16% |
| Антилос | 50 | 15% |
| Жуткий летун | 36–37 | 11% |
| Гигантский канюк | 39–41 | 11% |
| Старый равнинный канюк | 37–38 | 11% |
| Жуткий потрошитель | 39–40 | 8,5% |
| Громорогий крылень | 48–50 | 8,3% |
| Канюк | 37–39 | 7,9% |
| Громоголовый гиппогриф | 46–48 | 7,5% |
| Жуткий перепелятник | 32–33 | 6,4% |
| Равнинный канюк | 34–35 | 6,2% |
| Молодой равнинный канюк | 31–32 | 5,9% |
| Голодный канюк | 35–37 | 5,6% |
| Острокоготь | 31 | 5,4% |
| Ужасный падальщик | 35–37 | 5,1% |
| Стервятник соляных равнин | 32–34 | 5% |
Ничего не найдено
Показано 29 из 29