На карте
Остров Лазурной Дымки · 14 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Ключ от клетки КосолаповКлючиособое условие | 1 | 60% | |
| Льняной материалТкань | 5 | 29% | |
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | 7,7% | |
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 3,9% | |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2,4% | |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| 6% | |||
| Иссохший посохДвуручное, Посох | 8 | 0,18% | |
| Грубый полуторный мечДвуручное, Меч | 7 | 0,18% | |
| Непрочный мечПравая рука, Меч | 8 | 0,18% | |
| Треснувший ручной молотДвуручное, Дробящее | 9 | 0,18% | |
| Киянка столяраПравая рука, Дробящее | 9 | 0,18% | |
| Заржавленная секираПравая рука, Топор | 9 | 0,18% | |
| Разбитый боевой топорДвуручное, Топор | 8 | 0,18% | |
| Поношенный кожаный поясПояс, Кожа | 7 | 0,18% | |
| Поношенные кожаные сапогиСтупни, Кожа | 8 | 0,18% | |
| Поношенные кожаные наручиЗапястья, Кожа | 9 | 0,18% | |
| Поношенный плащ из шкурыСпина, Ткань | 10 | 0,18% | |
| Поношенные кожаные перчаткиКисти рук, Кожа | 6 | 0,18% | |
| Поношенные кожаные штаныНоги, Кожа | 7 | 0,18% | |
| Поношенный кожаный жилетГрудь, Кожа | 9 | 0,18% | |
| Лоскутные ботинкиСтупни, Ткань | 10 | 0,18% | |
| Лоскутный плащСпина, Ткань | 6 | 0,18% | |
| Лоскутные перчаткиКисти рук, Ткань | 7 | 0,18% | |
| Лоскутные штаныНоги, Ткань | 8 | 0,18% | |
| Лоскутная броняГрудь, Ткань | 7 | 0,18% | |
| Заостренный нож для бумагОдноручное, Кинжал | 7 | 0,18% | |
| Потрескавшийся кулачный щитЛевая рука, Щит | 6 | 0,18% | |
| Старый большой щитЛевая рука, Щит | 7 | 0,18% | |
| Разболтанный плетеный поясПояс, Кольчуга | 8 | 0,18% | |
| Разболтанные плетеные сапогиСтупни, Кольчуга | 9 | 0,18% | |
| Разболтанные плетеные наручиЗапястья, Кольчуга | 10 | 0,18% | |
| Разболтанный плетеный плащСпина, Ткань | 6 | 0,18% | |
| Разболтанные плетеные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 7 | 0,18% | |
| Разболтанные плетеные штаныНоги, Кольчуга | 8 | 0,18% | |
| Разболтанный плетеный нагрудникГрудь, Кольчуга | 10 | 0,18% | |
| Треснувший короткий лукДальний бой, Лук | 8 | 0,18% | |
| Покрытый ржавчиной мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 7 | 0,18% | |
| Лоскутный поясПояс, Ткань | 8 | 0,18% | |
| Лоскутные наручиЗапястья, Ткань | 9 | 0,18% | |
| 0,75% | |||
| Зубчатый короткий мечОдноручное, Меч | 10 | <0,1% | |
| Палица жрецаПравая рука, Дробящее | 12 | <0,1% | |
| Нож-резакОдноручное, Кинжал | 11 | <0,1% | |
| Жилет подмастерьяГрудь, Ткань | 11 | <0,1% | |
| Штаны подмастерьяНоги, Ткань | 10 | <0,1% | |
| Обгоревший кожаный жилетГрудь, Кожа | 11 | <0,1% | |
| Обгоревшие кожаные брюкиНоги, Кожа | 10 | <0,1% | |
| Воинский мундирГрудь, Кольчуга | 11 | <0,1% | |
| Воинские штаныНоги, Кольчуга | 10 | <0,1% | |
| Короткий полуторный мечДвуручное, Меч | 12 | <0,1% | |
| Боевые плетеные штаныНоги, Кольчуга | 12 | <0,1% | |
| Племенные штаныНоги, Кожа | 12 | <0,1% | |
| Скальпирующий томагавкПравая рука, Топор | 11 | <0,1% | |
| Сверхострый топорДвуручное, Топор | 10 | <0,1% | |
| Огненный жезлДальний бой, Жезл | 12 | <0,1% | |
| Штаны ПосвященногоНоги, Ткань | 12 | <0,1% | |
| Брюки первооткрывателяНоги, Кожа | 12 | <0,1% | |
| Поножи пехотинцаНоги, Кольчуга | 12 | <0,1% | |
| Одеяние подмастерьяГрудь, Ткань | 11 | <0,1% | |
| Щит пехотинцаЛевая рука, Щит | 11 | <0,1% | |
| Тренировочный мечДвуручное, Меч | 10 | <0,1% | |
| Охотничий лукДальний бой, Лук | 11 | <0,1% | |
| Цыганский кулачный щитЛевая рука, Щит | 12 | <0,1% | |
| Бисерные брюкиНоги, Ткань | 11 | <0,1% | |
| Бисерное одеяниеГрудь, Ткань | 11 | <0,1% | |
| Бисерная блузаГрудь, Ткань | 11 | <0,1% | |
| Изначальные поножиНоги, Кожа | 11 | <0,1% | |
| Изначальная блузаГрудь, Кожа | 11 | <0,1% | |
| Штаны атакующегоНоги, Кольчуга | 11 | <0,1% | |
| Броня атакующегоГрудь, Кольчуга | 11 | <0,1% | |
| Потрепанный в бою щитЛевая рука, Щит | 12 | <0,1% | |
| Посох подмастерьяЛевая рука | 10 | <0,1% | |
| Кружка ПосвященногоЛевая рука | 12 | <0,1% | |
| Сфера ПредковЛевая рука | 12 | <0,1% | |
| Сфера БусинЛевая рука | 10 | <0,1% | |
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
Похожие НПС
Ведмедь из племени КосолаповОстров Лазурной ДымкиФурболг из племени КосолаповОстров Лазурной ДымкиШаман из племени КосолаповОстров Кровавой ДымкиВоин из племени КосолаповОстров Кровавой ДымкиВерховный вождь племени КосолаповАвгур из племени Кривой СосныТельдрассилЗащитник из племени Кривой СосныТельдрассилШаман из племени Кривой СосныТельдрассил