| Нож-резак | |
| Уровень предмета: 11 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Одноручное | Кинжал |
|---|---|
| Урон: 6 - 13 | Скорость 1,60 |
| (5,9 ед. урона в секунду) | |
| Прочность: 30 / 30 | |
| Требуется уровень: 6 | |
| <Случайное зачарование> | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 401
| Название | Шанс |
|---|---|
| Побитый сундук | 0,45% |
| Побитый сундук | 0,45% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Потайной сейф | 0,3% |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Малая магическая субстанцияНаложение чар | 10 | 80% |
| Странная пыльНаложение чар | 10 | 20% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0