На карте
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Небольшое яйцоМясо | 5 | 62% |
| Треснутая яичная скорлупаХлам | 1 | 27% |
| Выдернутое пероХлам | 1 | 27% |
| Треснувший клювХлам | 1 | 14% |
| ОкорочокЕда и напитки | 5 | 9% |
| Растрепанное пероХлам | 1 | 4,7% |
| 0,5% | ||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6