| Выдернутое перо | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Равнинный долгоног | 1–2 | 49% |
| Старый полевой долгоног | 8–9 | 32% |
| Взрослый равнинный долгоног | 6–7 | 30% |
| Птенец лесонога | 5–6 | 27% |
| Сова | 5–6 | 26% |
| Лесоног | 6–8 | 26% |
| Сова-охотник | 8–9 | 25% |
| Сова-крикун | 7–8 | 25% |
| Когтистый перепелятник | 8–10 | 25% |
| Перепелятник | 7–9 | 24% |
| Молодой шкуродер | 10–11 | 23% |
| Тощий перепелятник | 5–7 | 22% |
| Безумный дракондор | 7–8 | 22% |
| Детеныш яростного дракондора | 5–6 | 22% |
| Маззранач | 9 | 21% |
| Большой лесоног | 7–9 | 13% |
| Совун Совиных холмов | 3–4 | 7,3% |
| Мутировавший совун | 3–4 | 6,7% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18