На карте
Шаттрат
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Долг РаликаЗаданиязадание | 1 | 90% | |
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 14% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 2,3% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 1,1% | |
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| 0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Жареная куропаткаЕда и напитки | 55 | 14% |
| Туземные резные изображенияХлам | 1 | 14% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 0,5% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3