На карте
Лес Тероккар
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| BKP 2700 "Головорез"Дальний бой, Огнестрельное | 26 | 7098 | |
| BKP 42 "Ультра"Дальний бой, Огнестрельное | 36 | 18479 | |
| Винтовка стража АлдоровДальний бой, Огнестрельное | 70 | 103377 | |
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Дренейский легкий арбалетДальний бой, Арбалет | 71 | 104257 | |
| Изогнутый лук Рогатого лесаДальний бой, Лук | 8 | 285 | |
| Импульсный патронБоеприпасы, Пули | 80 | 16 | |
| Иссеченный короткий лукДальний бой, Лук | 2 | 29 | |
| Крупнокалиберный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 21 | 3772 | |
| Легкий изогнутый лук маг'харовДальний бой, Лук | 69 | 102498 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Многослойный изогнутый лукДальний бой, Лук | 16 | 1752 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Полированный короткий лукДальний бой, Лук | 4 | 60 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Твердый патронБоеприпасы, Пули | 30 | 3 | |
| Точные пулиБоеприпасы, Пули | 45 | 10 | |
| Тяжелый изогнутый лукДальний бой, Лук | 25 | 6349 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| Усиленный лукДальний бой, Лук | 21 | 3812 |
Ничего не найдено
Показано 22 из 22