На карте
Призрачные земли
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Изогнутый лук Рогатого лесаДальний бой, Лук | 8 | 285 | |
| Изысканный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 9 | 414 | |
| Иссеченный короткий лукДальний бой, Лук | 2 | 29 | |
| Крупнокалиберный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 21 | 3772 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Многослойный изогнутый лукДальний бой, Лук | 16 | 1752 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Небольшой патронташСумка, Подсумок | 5 | 10 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Охотничий огнестрелДальний бой, Огнестрельное | 14 | 1324 | |
| Полированный короткий лукДальний бой, Лук | 4 | 60 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Твердый патронБоеприпасы, Пули | 30 | 3 | |
| Тяжелый изогнутый лукДальний бой, Лук | 25 | 6349 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| Усиленный лукДальний бой, Лук | 21 | 3812 |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18