На карте
Долина Призрачной Луны
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Кристалл стаи Крыльев ПустотыХлам | 1 | 35% | |
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 32% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 5,3% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 4,8% | |
| 5% | |||
| 0,2% | |||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Шкуры живодеров-пустокоповЗадания | 70 | 33% |
| Узловатая кожаКожа | 60 | 29% |
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 29% |
| Пронизанная кристаллами кожаКожа | 60 | 7% |
| СкверночешуяКожа | 60 | 3% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1