Пронизанная кристаллами кожа
| Пронизанная кристаллами кожа | |
| Уровень предмета: 60 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Камнешкурый василиск | 68–69 | 20% |
| Порфус Пожиратель Самоцветов | 71 | 20% |
| Гришнатский василиск | 67 | 20% |
| Обожженный василиск | 67–68 | 20% |
| Василиск из Чащобы Рууан | 66 | 20% |
| Камнекожий вепрь | 70–71 | 20% |
| Василиск-остроспин | 71–72 | 20% |
| Аманийский кроколиск | 70 | 12% |
| Детеныш острозуба | 59–60 | 10% |
| Опустошитель-острозуб | 61 | 10% |
| Перозубый опустошитель | 62–63 | 10% |
| Гладкоспинный василиск | 62–63 | 10% |
| Влажночешуйчатый пожиратель | 63–64 | 10% |
| Камневзор | 64 | 10% |
| Перозубый быстролап | 61–62 | 10% |
| Опустошитель Колючего Клыка | 62–63 | 10% |
| Ядоплюй Колючего Клыка | 62–63 | 10% |
| Болотный зуболиск | 61–62 | 10% |
| Стальноспинный зуболиск | 63–64 | 10% |
| Стальноспинный взорень | 63–64 | 10% |
| Млатолиск Гневного Камня | 62–63 | 10% |
| Топтун Гневного Камня | 62–63 | 10% |
| Топотун болотного камня | 61–62 | 10% |
| Стальноспинный поедатель | 63–64 | 10% |
| Стальноспинный окаменитель | 62–63 | 10% |
| Живодер-пустокоп | 70–71 | 7% |
| Надземный живодер | 70–71 | 7% |
| Арвор Ненасытный | 72 | 7% |
| Бараш Мать Стаи | 72 | 7% |
| Дробитель Копей Пустоты | 70–71 | 7% |
| Опустошитель-пустокоп | 70 | 7% |
Ничего не найдено
Показано 31 из 31
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Кираса живых кристаллов | Кожевничество 330350360370 |
| Поножи неистовства Хаоса | Кожевничество 340350360370 |
| Пояс неистовства Хаоса | Кожевничество 340350360370 |
| Огненночешуйчатые поножи | Кожевничество 350360370380 |
| Огненночешуйчатые сапоги | Кожевничество 350360370380 |
| Огненночешуйчатый пояс | Кожевничество 350360370380 |
| Пояс Сквернотварца | Кожевничество 350360370380 |
| Сапоги неистовства Хаоса | Кожевничество 350360370380 |
| Боевой браслет Сквернотварца | Кожевничество 360370380390 |
| Кираса Сквернотварца | Кожевничество 360370380390 |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10