На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Льняной материалТкань | 5 | 29% | |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | 7,3% | |
| Грубый каменьМеталл и камень | 5 | 4,9% | |
| Медная рудаМеталл и камень | 10 | 4,8% | |
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 3,5% | |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2,3% | |
| МалахитПростые | 7 | 1,2% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,46% | |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Черствая краюха хлебаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Шляпка лесного грибаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,8% | |||
| 0,75% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Примитивное каменное орудиеХлам | 1 | 30% |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | 20% |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3