На карте
Оргриммар
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Абордажная сабляОдноручное, Меч | 15 | 2023 | |
| Большая дубинаДвуручное, Дробящее | 3 | 72 | |
| Большой топорДвуручное, Топор | 8 | 484 | |
| ГладийОдноручное, Меч | 9 | 536 | |
| Двуручный мечДвуручное, Меч | 7 | 343 | |
| Деревянная киянкаДвуручное, Дробящее | 9 | 71 | |
| Деревянная рапираОдноручное, Дробящее | 7 | 285 | |
| ДжамбияОдноручное, Кинжал | 16 | 2391 | |
| ДубинаОдноручное, Дробящее | 3 | 54 | |
| КлейморДвуручное, Меч | 15 | 2677 | |
| Короткий мечОдноручное, Меч | 3 | 54 | |
| Короткий посохДвуручное, Посох | 4 | 12 | |
| КортикОдноручное, Кинжал | 3 | 57 | |
| Огромная палицаДвуручное, Дробящее | 15 | 2667 | |
| Одноручный топорОдноручное, Топор | 4 | 82 | |
| ПалицаОдноручное, Дробящее | 14 | 1739 | |
| Полуторный мечДвуручное, Меч | 4 | 14 | |
| СекираОдноручное, Топор | 16 | 249 | |
| СтилетОдноручное, Кинжал | 8 | 42 | |
| ТабарДвуручное, Топор | 14 | 2214 | |
| ТомагавкОдноручное, Топор | 9 | 540 | |
| ТростьДвуручное, Посох | 8 | 55 | |
| Укороченный посохДвуручное, Посох | 16 | 3023 | |
| Широкий топорДвуручное, Топор | 4 | 18 |
Ничего не найдено
Показано 24 из 24