| Трость | |
| Уровень предмета: 8 | |
| Двуручное | Посох |
|---|---|
| Урон: 8 - 13 | Скорость 2,50 |
| (4,2 ед. урона в секунду) | |
| Прочность: 40 / 40 | |
| Требуется уровень: 3 | |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Хилбрадский ученик кузнеца | 24–25 | 2% |
| Кузнец Верринтан | 26 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Цена |
|---|---|
| Корина Сталль <Оружейник> | 55 |
| Граун Тромвим <Оружейник> | 55 |
| Фраст Докнер <Ученик оружейника> | 55 |
| Оливье Дворр <Ученик оружейника> | 55 |
| Хилбрадский ученик кузнеца | 55 |
| Джин Каменное Копыто <Торговец оружием> | 55 |
| Махнотт Рваная Рана <Оружейник> | 55 |
| Ухгар <Оружейник> | 55 |
| Уртаро <Торговец оружием> | 55 |
| Зендо'джиан <Продавец оружия> | 55 |
| Шаломон <Оружейник> | 55 |
| Киеран <Торговец оружием> | 55 |
| Гордон Уиндем <Торговец оружием> | 55 |
| Дольман Холодная Ярость <Торговец оружием> | 55 |
| Трайексир <Торговец оружием> | 55 |
| Герон <Торговец оружием> | 55 |
| Набек <Торговец оружием и доспехами> | 55 |
| Слейн <Продавец оружия> | 55 |
| Урумир Сияющий Посох <Продавец посохов> | 55 |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19