На карте
Оргриммар
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Блестящий метательный топорикМетательное | 40 | 8 | |
| Боевой топорДвуручное, Топор | 25 | 9785 | |
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Грубый метательный топорикМетательное | 3 | 15 | |
| Длинный посохДвуручное, Посох | 25 | 9860 | |
| Зазубренный топорДвуручное, Топор | 20 | 535 | |
| КолунОдноручное, Топор | 20 | 4420 | |
| Кривой посохДвуручное, Посох | 20 | 5545 | |
| Многослойный изогнутый лукДальний бой, Лук | 16 | 1752 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Обоюдоострый топорОдноручное, Топор | 24 | 6954 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Остро отточенный метательный ножМетательное | 16 | 75 | |
| Сбалансированный метательный кинжалМетательное | 8 | 30 | |
| СекираОдноручное, Топор | 16 | 249 | |
| Смертоносный метательный топорикМетательное | 27 | 2 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| ТабарДвуручное, Топор | 14 | 2214 | |
| ТростьДвуручное, Посох | 8 | 55 | |
| Укороченный посохДвуручное, Посох | 16 | 3023 | |
| Усиленный лукДальний бой, Лук | 21 | 3812 |
Ничего не найдено
Показано 21 из 21