На карте
Альтеракские горы
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Безжалостный топорДвуручное, Топор | 31 | 3195 | |
| Благословенный клейморДвуручное, Меч | 22 | 12311 | |
| Меч палачаДвуручное, Меч | 24 | 14273 | |
| Мутный топорОдноручное, Топор | 27 | 16856 | |
| Огрубевший топорОдноручное, Топор | 29 | 2472 | |
| Топор мародераОдноручное, Топор | 26 | 15436 | |
| Широколезвийный ножОдноручное, Кинжал | 32 | 28373 | |
| Боевой топорДвуручное, Топор | 25 | 9785 | |
| Дакийский фальксДвуручное, Меч | 26 | 12039 | |
| Длинный мечПравая рука, Меч | 26 | 8744 | |
| Длинный посохДвуручное, Посох | 25 | 9860 | |
| КрисОдноручное, Кинжал | 24 | 7116 | |
| КувалдаДвуручное, Дробящее | 26 | 1973 | |
| Обоюдоострый топорОдноручное, Топор | 24 | 6954 | |
| Окованная дубинаПравая рука, Дробящее | 25 | 7797 | |
| Посох исполнителяДвуручное, Посох | 5 | 150 |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16