На карте
Тернистая долина
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ МоуриКлючизадание | 1 | 30% | ||||
| Магическая тканьТкань | 40 | 17% | ||||
| Сок луноягодыЕда и напитки | 45 | 8,3% | ||||
| Большой флакон с лечебным зельемЗелья | 45 | 8,3% | ||||
| Шелковый материалТкань | 30 | 8,3% | ||||
| Средний флакон с зельем маныЗелья | 41 | 8,3% | ||||
| Кусок ветчиныЕда и напитки | 45 | 4,7% | ||||
| 100% | ||||||
| ГоловорезДвуручное, Топор | 44 | 20% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 10% | ||||||
| 6% | ||||||
| 0,75% | ||||||
| Свиток интеллекта IIIСвитки | 45 | 0,13% | ||||
| Охранный свиток IIIСвитки | 40 | 0,13% | ||||
| Свиток выносливости IIIСвитки | 45 | 0,13% | ||||
| Свиток духа IIIСвитки | 40 | 0,13% | ||||
| Свиток ловкости IIIСвитки | 50 | 0,13% | ||||
| Свиток силы IIIСвитки | 50 | 0,13% | ||||
| 0,1% | ||||||
| 0,1% | ||||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | ||||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | ||||
| <0,1% | ||||||
| Ревностный хранительОдноручное, Дробящее | 43 | <0,1% | ||||
| Кольцо нижнего мираПалец | 43 | <0,1% | ||||
| Кольчужный ледяной жакетГрудь, Кольчуга | 44 | <0,1% | ||||
| Ночной клинокДвуручное, Меч | 44 | <0,1% | ||||
| ПотрошительОдноручное, Кинжал | 45 | <0,1% | ||||
| Сапоги ИзбежанияСтупни, Латы | 45 | <0,1% | ||||
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название |
|---|
| Бой двумя оружиями Постоянное действие |
| Рассекающий удар |
| Взмах |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3