На карте
Зул'Фаррак
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Троллье месивоЗаданиязадание | 1 | 55% | |
| Пот тролляХлам | 1 | 19% | |
| Магическая тканьТкань | 40 | 17% | |
| Настой колдунстваДругое | 40 | 6% | |
| Древняя табличкаХлам | 1 | 3% | |
| Иссохшее сердцеШея | 45 | 2% | |
| Аварийный маяк КПХ-17/TNЗадания | 43 | 1% | |
| 100% | |||
| Большое крутое наплечьеПлечи, Латы | 50 | 30% | |
| Головорез вождяДвуручное, Посох | 50 | 22% | |
| Продольная пилаОдноручное, Топор | 50 | 22% | |
| Личина ЛиканаГолова, Кожа | 50 | 22% | |
| Охранитель Джанг'тразПравая рука, Меч | 50 | 5% | |
| 0,25% | |||
| Руническое кольцоПалец | 50 | <0,1% | |
| Защитник тролляЛевая рука, Щит | 48 | <0,1% | |
| ВспарывательОдноручное, Кинжал | 47 | <0,1% | |
| Бич РазумаПалец | 48 | <0,1% | |
| ВырвиглазДвуручное, Древковое | 48 | <0,1% | |
| МинотаврДвуручное, Топор | 49 | <0,1% | |
| Палочка знахаряДвуручное, Посох | 47 | <0,1% | |
| Пламенеющий сжигательДальний бой, Жезл | 49 | <0,1% | |
| Поножи ЧароскокаНоги, Ткань | 50 | <0,1% | |
| Скальпель-кровопускательОдноручное, Меч | 46 | <0,1% | |
| Накидка металлургаСпина, Ткань | 46 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Поваренная книга экзотической кухниХлам | 1 | 20% |
| Прочный ларьХлам | 40 | 20% |
| Кусок ветчиныЕда и напитки | 45 | 4% |
| Свежий банановый хлебЕда и напитки | 45 | 4% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название |
|---|
| Широкий взмах Уровень 1 |
| Рассекающий удар |
| Исступление |
| Стойка берсерка Уровень 1 |
| Hate to Zero |
| Summon Sandfury Slave |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6