Зул'Фаррак
Боссы 8
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
На карте
Зул'Фаррак
13458 | Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Клык Газ'риллыОдноручное, Кинжал · Газ'рилла | 50% | |
| Чешуя Газ'риллыГрудь, Кольчуга · Газ'рилла | 50% | |
| Амулет жизненной силыШея · Анту'сул | 38% | |
| Порочные охватыКисти рук, Латы · Анту'сул | 38% | |
| Рука Анту'сулаОдноручное, Дробящее · Анту'сул | 20% | |
| Санг'траз ОтражательОдноручное, Меч · Анту'сул | 5% | |
| Захваты ДжуманзаКисти рук, Ткань · Знахарь Зум'рах | 40% | |
| Стрекало Зум'рахаДвуручное, Посох · Знахарь Зум'рах | 20% | |
| Дьявольский нож для зачистки кожиДвуручное, Древковое · Темный жрец Шезз'зиз | 25% | |
| Маска скверного колдунстваГолова, Ткань · Темный жрец Шезз'зиз | 25% | |
| Проклятая шкура ХудуГрудь, Кожа · Темный жрец Шезз'зиз | 25% | |
| Проклятый килт ХудуНоги, Кожа · Темный жрец Шезз'зиз | 25% | |
| Большое крутое наплечьеПлечи, Латы · Вождь Укорз Песчаная Плешь | 30% | |
| Головорез вождяДвуручное, Посох · Вождь Укорз Песчаная Плешь | 22% | |
| Личина ЛиканаГолова, Кожа · Вождь Укорз Песчаная Плешь | 22% | |
| Охранитель Джанг'тразПравая рука, Меч · Вождь Укорз Песчаная Плешь | 5% | |
| Продольная пилаОдноручное, Топор · Вождь Укорз Песчаная Плешь | 22% |
Ничего не найдено
Показано 17 из 17
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Книга: Дар дикой природыКниги · Руузлу | 0,36% | |
| Поножи ЧароскокаНоги, Ткань · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Руническое кольцоПалец · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| МинотаврДвуручное, Топор · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Пламенеющий сжигательДальний бой, Жезл · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Чертеж: рунический мифриловый молотКузнечное дело · Руузлу, Знахарь из клана Песчаной Бури, Пожиратель душ из племени Песчаной Бури | <0,1% | |
| Бич РазумаПалец · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| ВырвиглазДвуручное, Древковое · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Защитник тролляЛевая рука, Щит · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Кодекс: Молитва стойкостиКниги · Руузлу | 0,22% | |
| Схема: снайперский прицелИнженерное дело · Кровопийца из племени Песчаной Бури, Скарабей | <0,1% | |
| ВспарывательОдноручное, Кинжал · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Обмотки песчаного ловцаСтупни, Кожа · Зериллис | 19% | |
| Палка странника пустыньЛевая рука · Пыльный призрак | 19% | |
| Палочка знахаряДвуручное, Посох · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Чертеж: мифриловые чешуйчатые наплечникиКузнечное дело · Темный чародей из племени Песчаной Бури, Кровопийца из племени Песчаной Бури, Темный охотник +2 | <0,1% | |
| Накидка металлургаСпина, Ткань · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Скальпель-кровопускательОдноручное, Меч · Палач из клана Песчаной Бури, Сержант Блай, Ворона +4 | <0,1% | |
| Выкройка: варварский поясКожевничество · Темный охотник | <0,1% | |
| Выкройка: мглистые сапогиКожевничество · Кровопийца из племени Песчаной Бури, Знахарь из клана Песчаной Бури | <0,1% | |
| Выкройка: удобная кожаная шляпаКожевничество · Сержант Блай | <0,1% | |
| Чертеж: золотые чешуйчатые сапогиКузнечное дело · Темный чародей из племени Песчаной Бури | <0,1% | |
| Схема: монокль ремесленникаИнженерное дело · Кровопийца из племени Песчаной Бури, Знахарь из клана Песчаной Бури | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 23 из 23