На карте
Стальгорн
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Тяжелый колчанСумка, Колчан | 35 | 20 | |
| Боевая кувалдаДвуручное, Дробящее | 45 | 6118 | |
| Боевой молотДвуручное, Дробящее | 35 | 26490 | |
| БулаваДвуручное, Топор | 35 | 28286 | |
| Гигантский топорДвуручное, Топор | 44 | 56170 | |
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Изысканный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 9 | 414 | |
| Клинок в левую рукуЛевая рука, Кистевое | 35 | 2217 | |
| Клинок для правой рукиПравая рука, Кистевое | 35 | 2178 | |
| Коготь для левой рукиЛевая рука, Кистевое | 25 | 8237 | |
| Коготь для правой рукиПравая рука, Кистевое | 25 | 8118 | |
| Латунный кастет для левой рукиЛевая рука, Кистевое | 15 | 2138 | |
| Латунный кастет для правой рукиПравая рука, Кистевое | 15 | 2130 | |
| Легкий арбалетДальний бой, Арбалет | 8 | 294 | |
| Легкий колчанСумка, Колчан | 1 | 4 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Небольшой патронташСумка, Подсумок | 5 | 10 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Охотничий огнестрелДальний бой, Огнестрельное | 14 | 1324 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Тонкий легкий арбалетДальний бой, Арбалет | 21 | 3641 | |
| Тяжелый арбалетДальний бой, Арбалет | 34 | 14691 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| ФламбергДвуручное, Меч | 36 | 3896 | |
| ЦвайхандерДвуручное, Меч | 46 | 65032 |
Ничего не найдено
Показано 26 из 26