Глубинный скрытень
На карте
Храм Атал'Хаккара
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Туман Атал'айЗаданиязадание | 1 | 80% | ||||
| Свежий черный трюфельЕда и напитки | 45 | 5,7% | ||||
| Сок луноягодыЕда и напитки | 45 | 2,7% | ||||
| Укрепленный стальной сейфХлам | 45 | 0,22% | ||||
| АквамаринПростые | 45 | <0,1% | ||||
| Звездный рубинПростые | 50 | <0,1% | ||||
| 29% | ||||||
| Сердце дикой природыСтихии | 45 | 8,5% | ||||
| МироцветТравы | 5 | 1,3% | ||||
| МагорозаТравы | 10 | 1,2% | ||||
| Земляной кореньТравы | 5 | 1,2% | ||||
| ОстротернТравы | 15 | 1,1% | ||||
| Призрачная поганкаТравы | 47 | 1,1% | ||||
| СребролистТравы | 5 | 1% | ||||
| Лиловый лотосТравы | 42 | 1% | ||||
| СинячникТравы | 20 | 1% | ||||
| ЗлатошипТравы | 34 | 1% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 6% | ||||||
| 2% | ||||||
| Большой флакон с лечебным зельемЗелья | 45 | 1,3% | ||||
| Средний флакон с зельем маныЗелья | 41 | 0,68% | ||||
| 2% | ||||||
| 1% | ||||||
| 0,75% | ||||||
| Свиток интеллекта IIIСвитки | 45 | 0,13% | ||||
| Охранный свиток IIIСвитки | 40 | 0,13% | ||||
| Свиток выносливости IIIСвитки | 45 | 0,13% | ||||
| Свиток духа IIIСвитки | 40 | 0,13% | ||||
| Свиток ловкости IIIСвитки | 50 | 0,13% | ||||
| Свиток силы IIIСвитки | 50 | 0,13% | ||||
| 0,1% | ||||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | ||||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | ||||
| 0,1% | ||||||
| <0,1% | ||||||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6