На карте
Вершина Черной горы: Паучий лабиринт
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Змеекамень Вос'гаджинЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Роковой патронБоеприпасы, Стрелы | 59 | 30% | |
| Руническая тканьТкань | 50 | 19% | |
| Пластины из темного железаЗадания | 1 | 11% | |
| Простая печать ВознесенияЗадания | 1 | 5% | |
| Формула чар для оружия - удар VНаложение чар | 60 | 2% | |
| Нетронутый черный алмазЗадания | 0,1% | ||
| 100% | |||
| Погребальные манжетыЗапястья, Ткань | 59 | 21% | |
| Рукавицы Истинной целиКисти рук, Кольчуга | 59 | 21% | |
| Рунический наплеч демонаПлечи, Кожа | 59 | 21% | |
| Перчатки незаметностиКисти рук, Кожа | 59 | 21% | |
| Черный воронДальний бой, Арбалет | 59 | 8% | |
| Обдирочный крюкДальний бой, Лук | 59 | 8% | |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Тяжелый ларьХлам | 50 | 16% |
| Поваренная книга экзотической кухниХлам | 1 | 5,3% |
| Домашний пирог с вишнейЕда и напитки | 55 | 5,3% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3