Вершина Черной горы
Боссы 14
- Нижняя часть
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Верхняя часть
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
На карте
1
24
3
68
910
1314 | Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Боевая перчатка ОмоккаДвуручное, Дробящее · Вождь Омокк | 17% | |
| Наплечники Громового выстрелаПлечи, Латы · Вождь Омокк | 17% | |
| Поножи ДлинногриваНоги, Кожа · Вождь Омокк | 17% | |
| Поножи Небесного покроваНоги, Ткань · Вождь Омокк | 17% | |
| Ратный доспех Короля шамановГрудь, Латы · Вождь Омокк | 17% | |
| Сапоги СтихийСтупни, Кольчуга · Вождь Омокк | 17% | |
| Обдирочный крюкДальний бой, Лук · Темная охотница Вос'гаджин | 8% | |
| Перчатки незаметностиКисти рук, Кожа · Темная охотница Вос'гаджин | 21% | |
| Погребальные манжетыЗапястья, Ткань · Темная охотница Вос'гаджин | 21% | |
| Роковой патронБоеприпасы, Стрелы · Темная охотница Вос'гаджин | 30% | |
| Рукавицы Истинной целиКисти рук, Кольчуга · Темная охотница Вос'гаджин | 21% | |
| Рунический наплеч демонаПлечи, Кожа · Темная охотница Вос'гаджин | 21% | |
| Черный воронДальний бой, Арбалет · Темная охотница Вос'гаджин | 8% | |
| Боевые наручи кованой сердцевиныЗапястья, Кольчуга · Воевода Вун | 20% | |
| Кайзеровы сапоги ВерностиСтупни, Ткань · Воевода Вун | 20% | |
| Крис Зул'СеракаОдноручное, Кинжал · Воевода Вун | 20% | |
| Метательный топорик Летающего КлинкаМетательное · Воевода Вун | 100% | |
| Перчатки загонщикаКисти рук, Кольчуга · Воевода Вун | 20% | |
| Талисман УклоненияШея · Воевода Вун | 20% | |
| Око Дымной ПаутиныАксессуар · Мать Дымная Паутина | 35% | |
| Позолоченные рукавицыКисти рук, Кольчуга · Мать Дымная Паутина | 35% | |
| Сапоги дикого сердцаСтупни, Кожа · Мать Дымная Паутина | 15% | |
| Ядовитый обломокОдноручное, Дробящее · Мать Дымная Паутина | 15% | |
| Верхняя часть трактата "Полезные советы броннику", том IIIЗадания · Аррок Смертный Вопль | 16% | |
| Прочные ботинки со стальными вкладкамиСтупни, Латы · Аррок Смертный Вопль | 25% | |
| Ремень снайпераПояс, Кольчуга · Аррок Смертный Вопль | 25% | |
| Розововинный обручПалец · Аррок Смертный Вопль | 25% | |
| Рукавицы из шлаковой шкурыКисти рук, Кожа · Аррок Смертный Вопль | 25% | |
| Пояс дикого сердцаПояс, Кожа · Интендант Зигрис | 1,4% | |
| Ремень облачного бегунаПояс, Кожа · Интендант Зигрис | 16% | |
| Руки могуществаКисти рук, Ткань · Интендант Зигрис | 14% | |
| Чертеж: аннигиляторКузнечное дело · Интендант Зигрис | 10% | |
| Боевые наручи БледновояЗапястья, Кожа · Гизрул Поработитель | 28% | |
| Наплеч дикого сердцаПлечи, Кожа · Гизрул Поработитель | 15% | |
| Поножи из волчьей шерстиНоги, Ткань · Гизрул Поработитель | 28% | |
| Ромбородый протекторЛевая рука, Щит · Гизрул Поработитель | 28% | |
| Железнотканые наручиЗапястья, Ткань · Халикон | 29% | |
| Лапы Жуткого волкаСтупни, Кожа · Халикон | 14% | |
| Наручи Режущего когтяЗапястья, Кольчуга · Халикон | 29% | |
| Шипастый ошейник ХаликонШея · Халикон | 29% | |
| Перстень Повелителя ДраконовПалец · Властитель Змейталак | 2% | |
| Беспощадная косаДвуручное, Меч · Властитель Змейталак | 20% | |
| Когти похитителяКисти рук, Латы · Властитель Змейталак | 20% | |
| Оплечье загонщикаПлечи, Кольчуга · Властитель Змейталак | 20% | |
| Посох Вертящейся гаваниДвуручное, Посох · Властитель Змейталак | 20% | |
| Сердце ЗмейталакаАксессуар · Властитель Змейталак | 20% | |
| Накидка буйного огняСпина, Ткань · Пиростраж Углевзор | 20% | |
| Наплечники точного удараПлечи, Кожа · Пиростраж Углевзор | 20% | |
| Пламенеющее кольцоПалец · Пиростраж Углевзор | 20% | |
| Рукавицы СтихийКисти рук, Кольчуга · Пиростраж Углевзор | 20% | |
| Табличка Огненного шока VIКниги · Пиростраж Углевзор | 8% | |
| Талисман горящей яростиШея · Пиростраж Углевзор | 20% | |
| Кристаллизированный ременьПояс, Кожа · Солакар Пламя Гнева | 20% | |
| Кушак пыльного пераПояс, Ткань · Солакар Пламя Гнева | 20% | |
| Многоцветная блуза виденияГрудь, Ткань · Солакар Пламя Гнева | 20% | |
| Мундир Объятий ночиГрудь, Кожа · Солакар Пламя Гнева | 20% | |
| Оплечье ПреданностиПлечи, Ткань · Солакар Пламя Гнева | 20% | |
| Всецветный панцирьХлам · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 4% | |
| Оскверненный боецОдноручное, Кинжал · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 1% | |
| Битворожденные наручиЗапястья, Латы · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 20% | |
| Глаз РендаГолова, Кожа · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Капюшон Драконьего ГлазаГолова, Кольчуга · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 20% | |
| Клобук из драконьей шкурыГолова, Ткань · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 20% | |
| Кольцо размышленийПалец · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Набедренники воеводыНоги, Латы · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 20% | |
| Наплеч доблестиПлечи, Латы · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 20% | |
| Наплечье СтихийПлечи, Кольчуга · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 20% | |
| Перьевой венокГолова, Кожа · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 20% | |
| Племенной страж Дал'РендаЛевая рука, Меч · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 20% | |
| Ремень Дикого СердцаПояс, Кольчуга · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Роковая пила ЧернорукаДвуручное, Древковое · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Сапоги драконьего всадникаСтупни, Ткань · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 20% | |
| Сапоги целителя ВерыСтупни, Ткань · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Священный заряд Дал'РендаПравая рука, Меч · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Вождь Ренд Чернорук | 17% | |
| Шлем гитаГолова, Латы · Вождь Ренд Чернорук & Гит · Гит | 20% | |
| Боевые наручи Черного туманаЗапястья, Кожа · Зверь | 20% | |
| Железнотканые сапогиСтупни, Ткань · Зверь | 20% | |
| Живодер ВентуронаОдноручное, Кинжал · Зверь | 20% | |
| Книга Свирепого укуса VКниги · Зверь | 13% | |
| Кроваволунный плащСпина, Ткань · Зверь | 20% | |
| Набедренники ТристанаНоги, Кольчуга · Зверь | 20% | |
| Накидка из ледяной тканиСпина, Ткань · Зверь | 20% | |
| Наплеч из светлосталиПлечи, Латы · Зверь | 20% | |
| Поножи Мастера клинкаНоги, Кожа · Зверь | 20% | |
| Поножи Покрова духовНоги, Ткань · Зверь | 20% | |
| Проникающий молот из ивыДвуручное, Дробящее · Зверь | 20% | |
| Туз из колоды ЗверейЗадания · Зверь | 5% | |
| Черный клинок ШахрамаДвуручное, Меч · Генерал Драккисат | 1% | |
| Выкройка: кираса из чешуи красного драконаКожевничество · Генерал ДраккисатКожевничество | 4% | |
| Дракорианский отражающий щитЛевая рука, Щит · Генерал Драккисат | 25% | |
| Жилет СтихийГрудь, Кольчуга · Генерал Драккисат | 11% | |
| Жилет дикого сердцаГрудь, Кожа · Генерал Драккисат | 11% | |
| Зуб ГнарраШея · Генерал Драккисат | 25% | |
| Кираса доблестиГрудь, Латы · Генерал Драккисат | 11% | |
| Кираса из светлосталиГрудь, Латы · Генерал Драккисат | 11% | |
| Кольцо Ткача БолиПалец · Генерал Драккисат | 25% | |
| Мундир загонщикаГрудь, Кольчуга · Генерал Драккисат | 11% | |
| Мундир незаметностиГрудь, Кожа · Генерал Драккисат | 11% | |
| Одеяние Багрового ТуманаГрудь, Ткань · Генерал Драккисат | 11% | |
| Одеяние ПреданностиГрудь, Ткань · Генерал Драккисат | 11% | |
| Одеяния магистраГрудь, Ткань · Генерал Драккисат | 11% | |
| Плащ сумеречного татяСпина, Ткань · Генерал Драккисат | 25% | |
| Ремень БригамаПояс, Латы · Генерал Драккисат | 25% | |
| Талисман драконьей силыАксессуар · Генерал Драккисат | 25% | |
| Тюрбан чароплетаГолова, Ткань · Генерал Драккисат | 25% | |
| Фолиант ПропавшихЛевая рука · Генерал Драккисат | 25% |
Ничего не найдено
Показано 106 из 106
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Плащ-пламяСпина, Ткань · Капитан Когтя Ярости | <0,1% | |
| Пылающий меч ТибуОдноручное, Меч · Капитан Когтя Ярости | <0,1% | |
| Клинок ХанныДвуручное, Меч · Капитан Когтя Ярости, Элитный боец легиона Чернорука, Убийца из легиона Чернорука +3 | <0,1% | |
| Подвеска леди МэйШея · Капитан Когтя Ярости, Элитный боец легиона Чернорука, Убийца из легиона Чернорука +3 | <0,1% | |
| Львиный Рог ШтормградаАксессуар · Капитан Когтя Ярости | <0,1% | |
| Чертеж: неуязвимый доспехКузнечное дело · Горалук Треснувшая Наковальня, Элитный боец легиона Чернорука, Убийца из легиона Чернорука +3 | 2% | |
| Выкройка: одеяние верховного магаПортняжное дело · Пиромант из легиона Огненного Клейма | 18% | |
| Выкройка: перчатки ВолшебстваПортняжное дело · Убийца из легиона Чернорука, Железный страж легиона Чернорука | <0,1% | |
| Чертеж: рукавицы ЦитаделиКузнечное дело · Элитный боец легиона Чернорука, Дракон-стражник Когтя Ярости | <0,1% | |
| Чертеж: шлем Львиного сердцаКузнечное дело · Элитный боец легиона Чернорука, Железный страж легиона Чернорука, Капитан Когтя Ярости | <0,1% | |
| Ремень ручной работы мастера-кузнецаПояс, Латы · Горалук Треснувшая Наковальня | 22% | |
| Чертеж: арканитовый жнецКузнечное дело · Баннок Люторез | 5% | |
| Чертеж: арканитовый защитникКузнечное дело · Горалук Треснувшая Наковальня | 5% | |
| Чертеж: молот бури искусной работыКузнечное дело · Горалук Треснувшая Наковальня | 5% | |
| Выкройка: бездонная сумкаПортняжное дело · Железный страж легиона Чернорука | <0,1% | |
| Выкройка: венец из лунотканиПортняжное дело · Элитный боец легиона Чернорука, Железный страж легиона Чернорука | <0,1% | |
| ПламяступыСтупни, Кольчуга · Горалук Треснувшая Наковальня | 22% | |
| Боевые перчатки поваленной чащиКисти рук, Кожа · Хрустальный Клык | 43% | |
| Выкройка: наплечники из лунотканиПортняжное дело · Лиходей из легиона Чернорука, Драконоид Когтя Ярости, Легионер из легиона Изрубленного Щита +14 | <0,1% | |
| Клык хрустального паукаОдноручное, Кинжал · Хрустальный Клык | 14% | |
| Оплечье провидца в изгнанииПлечи, Ткань · Хрустальный Клык | 43% | |
| Сапоги безумного танцораСтупни, Кольчуга · Лиходей из легиона Чернорука, Элитный боец легиона Чернорука, Железный страж легиона Чернорука +17 | <0,1% | |
| Бакусарийские рукавицыКисти рук, Латы · Баннок Люторез | 33% | |
| Выкройка: жилет из лунотканиПортняжное дело · Послушник из легиона Изрубленного Щита, Драконоид Когтя Ярости, Чароплет из легиона Изрубленного Щита +14 | <0,1% | |
| Гримуар защиты от темной магии IVКниги · Лиходей из легиона Чернорука, Вызыватель из легиона Кровавого Топора, Боевой маг из клана Черной Вершины +34 | 0,12% | |
| Кодекс: молитва защиты от темной магииКниги · Лиходей из легиона Чернорука, Пиромант из легиона Огненного Клейма, Темный охотник из племени Тлеющего Терновника +40 | 0,26% | |
| Молот мастера-кузнецаПравая рука, Дробящее · Горалук Треснувшая Наковальня | 22% | |
| Нижняя часть трактата "Полезные советы броннику", том IЗадания · Горалук Треснувшая Наковальня | 15% | |
| Пищик из древесины шиповникаАксессуар · Джед Руновед | 33% | |
| Плащ ВоодушевленияСпина, Ткань · Гок Крепкобив | 33% | |
| Поножи ручной работы мастера-кузнецаНоги, Латы · Горалук Треснувшая Наковальня | 22% | |
| Ремень с гравировкойПояс, Кольчуга · Баннок Люторез | 33% | |
| Сокрушитель ХурдаОдноручное, Кистевое · Гок Крепкобив | 33% | |
| Тиара Звездного огняГолова, Ткань · Джед Руновед | 33% | |
| УдарникОдноручное, Дробящее · Гок Крепкобив | 33% | |
| Учебник Потрошения IXКниги · Убийца из легиона Чернорука | 10% | |
| Чертеж: шлем чистой душиКузнечное дело · Легионер из легиона Огненного Клейма, Лиходей из легиона Чернорука, Драконоид Когтя Ярости +14 | <0,1% | |
| Демоническая вилкаОдноручное, Топор · Баннок Люторез | 33% | |
| Кольцо магаПалец · Лорд-волхв из клана Черной Вершины | 50% | |
| Перчатки дикого сердцаКисти рук, Кожа · Берсерк из племени Тлеющего Терновника, Драконоид Когтя Ярости, Пиромант из легиона Огненного Клейма +4 | 4,5% | |
| Сапоги огров-мудрецовСтупни, Ткань · Лорд-волхв из клана Черной Вершины | 25% | |
| Чертеж: рукавицы БуриКузнечное дело · Темный охотник из племени Тлеющего Терновника, Драконоид Когтя Ярости, Легионер из легиона Изрубленного Щита +17 | <0,1% | |
| Шар Д'СакаЛевая рука · Лорд-волхв из клана Черной Вершины | 25% | |
| Боевые сапоги летящего дротикаСтупни, Кольчуга · Боевой предводитель клана Черной Вершины | 40% | |
| Выкройка: поножи из лунотканиПортняжное дело · Драконоид Когтя Ярости, Полководец из клана Черной Вершины, Жрец Тени из племени Тлеющего Терновника +18 | <0,1% | |
| Ломтерезка Черной СкалыДвуручное, Топор · Боевой предводитель клана Черной Вершины | 60% | |
| Пояс МагистраПояс, Ткань · Мистик из племени Тлеющего Терновника | 2,7% | |
| Пояс дикого сердцаПояс, Кожа · Налетчик из легиона Изрубленного Щита, Налетчик из легиона Кровавого Топора | 1,4% | |
| Пояс доблестиПояс, Латы · Берсерк из племени Тлеющего Терновника | 2,3% | |
| Пояс загонщикаПояс, Кольчуга · Охотник за головами из племени Тлеющего Терновника, Дракон-стражник Когтя Ярости, Легионер из легиона Огненного Клейма +3 | 4,2% | |
| Пояс незаметностиПояс, Кожа · Убийца из легиона Чернорука, Темный охотник из племени Тлеющего Терновника, Солдат-наемник из легиона Кровавого Топора +3 | 7% | |
| Пояс преданностиПояс, Ткань · Призыватель из легиона Чернорука, Жрец Тени из племени Тлеющего Терновника, Ткач ужаса из легиона Огненного Клейма +3 | 7,6% | |
| Расщепленный зубецОдноручное, Топор · Мясник из клана Черной Вершины | 40% | |
| Фартук мясникаСпина, Ткань · Мясник из клана Черной Вершины | 60% | |
| Шнурованный ремень СтихийПояс, Кольчуга · Знахарь из племени Тлеющего Терновника, Огнечешуйчатая драконида Когтя Ярости, Вызыватель из легиона Кровавого Топора +3 | 4,4% | |
| Наручи Багрового ТуманаЗапястья, Ткань · Ткач ужаса из легиона Чернорука, Ясновидец из племени Тлеющего Терновника, Ткач ужаса из легиона Огненного Клейма +3 | 3,4% | |
| Наручи доблестиЗапястья, Латы · Железный страж легиона Чернорука, Метатель топоров из племени Тлеющего Терновника, Легионер из легиона Огненного Клейма +3 | 6,7% | |
| Наручники МагистраЗапястья, Ткань · Огнедышащая драконида Когтя Ярости, Пиромант из легиона Огненного Клейма, Чароплет из легиона Изрубленного Щита +2 | 3,5% | |
| Наручники загонщикаЗапястья, Кольчуга · Драконоид Когтя Ярости | 3,5% | |
| Змеиная черепушкаДальний бой, Жезл · Джед Руновед | 33% | |
| Книга: Дар дикой природыКниги · Огр-волхв из клана Черной Вершины, Послушник из легиона Изрубленного Щита, Легионер из легиона Изрубленного Щита +9 | 0,24% | |
| Чертеж: рунический мифриловый молотКузнечное дело · Легионер из легиона Изрубленного Щита, Огр-волхв из клана Черной Вершины | <0,1% | |
| Кодекс: Молитва стойкостиКниги · Огр-волхв из клана Черной Вершины, Чернокнижник из легиона Изрубленного Щита, Легионер из легиона Изрубленного Щита +9 | 0,3% | |
| Чертеж: мифриловые чешуйчатые наплечникиКузнечное дело · Легионер из легиона Изрубленного Щита, Чароплет из легиона Изрубленного Щита, Скальный паучонок | <0,1% | |
| Сверкающая многоцветная чешуяЗадания · Хроматический элитный страж | 12% |
Ничего не найдено
Показано 65 из 65