| Мрачный жезл | |
| Уровень предмета: 45 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Дальний бой | Жезл |
|---|---|
| Урон: 37 - 70 (Тьма) | Скорость 1,50 |
| (35,7 ед. урона в секунду) | |
| Прочность: 55 / 55 | |
| Требуется уровень: 40 | |
| <Случайное зачарование> | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 331
| Название | Шанс |
|---|---|
| Древнее сокровище | 2% |
| Сундук капитана | 1,7% |
| Большой добротный сундук | 0,75% |
| Большой сундук, окованный мифрилом | 0,75% |
| Добротный сундук | 0,23% |
| Побитый сундук | 0,23% |
| Добротный сундук | 0,22% |
| Добротный сундук | 0,21% |
| Добротный сундук | 0,17% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 13 из 13
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Стальной сейфХлам | 40 | <0,1% |
| Запертый сундук, окованный железомХлам | 45 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Простая субстанция ПустотыНаложение чар | 40 | 75% |
| Пыль провиденияНаложение чар | 35 | 20% |
| Малый светозарный осколокНаложение чар | 40 | 5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0