Не найден в мире: появляется по сценарию, призывается или не используется.
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ареныАксессуар | 40 | 100% | ||||
| Большой флакон с лечебным зельемЗелья | 45 | 50% | ||||
| Средний флакон с зельем маныЗелья | 41 | 50% | ||||
| Средний флакон с лечебным зельемЗелья | 31 | 25% | ||||
| Зелье маныЗелья | 32 | 25% | ||||
| 100% | ||||||
| Накулачники ареныЗапястья, Ткань | 50 | 7% | ||||
| Наручи АреныЗапястья, Кожа | 50 | 7% | ||||
| Поручи ареныЗапястья, Кольчуга | 50 | 7% | ||||
| Тяжелые наручи ареныЗапястья, Латы | 50 | 7% | ||||
| АквамаринПростые | 45 | 1% | ||||
| Звездный рубинПростые | 50 | 1% | ||||
| шанс у каждого меньше 1 % | ||||||
| 2% | ||||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | 1,7% | ||||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | 0,3% | ||||
| 2% | ||||||
| Рюкзак путникаСумка | 55 | 1,5% | ||||
| Сумка из тыквыСумкаТыквовин | 1 | 0,5% | ||||
Ничего не найдено
Показано 5 из 5