На карте
Альтеракские горы · 17 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Льняной материалТкань | 5 | 59% | |||
| Сломанный жезлХлам | 1 | 41% | |||
| Перо грифонаХлам | 1 | 40% | |||
| Тонкий пергаментХлам | 1 | 35% | |||
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | 16% | |||
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 7,8% | |||
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 5,1% | |||
| Средний флакон с лечебным зельемЗелья | 31 | 4,8% | |||
| Треснувший короткий лукДальний бой, Лук | 8 | 2,3% | |||
| Свиток духаСвитки | 10 | 1,5% | |||
| Охранный свитокСвитки | 10 | 1,3% | |||
| Слабое зелье защиты от магииЗелья | 22 | 1,1% | |||
| Ржавый боевой молотДвуручное, Дробящее | 14 | 0,96% | |||
| Покоробленные кожаные перчаткиКисти рук, Кожа | 13 | 0,86% | |||
| Старый топорПравая рука, Топор | 14 | 0,86% | |||
| Поношенные кольчужные наручиЗапястья, Кольчуга | 14 | 0,8% | |||
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,78% | |||
| Рыбацкий ножОдноручное, Кинжал | 14 | 0,78% | |||
| Ситцевый плащСпина, Ткань | 14 | 0,74% | |||
| Ситцевый мундирГрудь, Ткань | 13 | 0,72% | |||
| Дешевый мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 13 | 0,72% | |||
| Покоробленный плащСпина, Ткань | 12 | 0,68% | |||
| Тяжелый молотПравая рука, Дробящее | 12 | 0,66% | |||
| Покоробленные кожаные сапогиСтупни, Кожа | 15 | 0,62% | |||
| Меч обывателяПравая рука, Меч | 13 | 0,62% | |||
| Непрочный лукДальний бой, Лук | 13 | 0,62% | |||
| Старый большой мечДвуручное, Меч | 14 | 0,6% | |||
| Деревянный щитЛевая рука, Щит | 11 | 0,6% | |||
| Покоробленные кожаные штаныНоги, Кожа | 14 | 0,56% | |||
| Грубый боевой топорДвуручное, Топор | 12 | 0,56% | |||
| Деревянный кулачный щитЛевая рука, Щит | 15 | 0,56% | |||
| Ситцевые наручиЗапястья, Ткань | 12 | 0,56% | |||
| Ситцевые ботинкиСтупни, Ткань | 13 | 0,54% | |||
| Ситцевые штаныНоги, Ткань | 11 | 0,54% | |||
| Поношенные кольчужные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 11 | 0,54% | |||
| Поношенные кольчужные штаныНоги, Кольчуга | 12 | 0,5% | |||
| Ситцевые перчаткиКисти рук, Ткань | 15 | 0,48% | |||
| Грубый деревянный посохДвуручное, Посох | 12 | 0,44% | |||
| Поношенная кольчужная рубахаГрудь, Кольчуга | 14 | 0,44% | |||
| Огненный жезлДальний бой, Жезл | 12 | 0,42% | |||
| Поношенный плащСпина, Ткань | 15 | 0,38% | |||
| Покоробленный кожаный жилетГрудь, Кожа | 11 | 0,36% | |||
| Покоробленный кожаный поясПояс, Кожа | 14 | 0,32% | |||
| Поношенные кольчужные сапогиСтупни, Кольчуга | 13 | 0,32% | |||
| Боевые плетеные сапогиСтупни, Кольчуга | 12 | 0,32% | |||
| Племенные перчаткиКисти рук, Кожа | 12 | 0,32% | |||
| Нож-резакОдноручное, Кинжал | 11 | 0,3% | |||
| Короткий полуторный мечДвуручное, Меч | 12 | 0,3% | |||
| Скальпирующий томагавкПравая рука, Топор | 11 | 0,3% | |||
| Варварский матерчатый плащСпина, Ткань | 12 | 0,3% | |||
| Поношенный кольчужный поясПояс, Кольчуга | 12 | 0,26% | |||
| Ситцевый поясПояс, Ткань | 14 | 0,26% | |||
| Парадный кожаный поясПояс, Кожа | 14 | 0,26% | |||
| Дикарские поручиЗапястья, Ткань | 11 | 0,26% | |||
| Камень тенейПростые | 20 | 0,24% | |||
| Покоробленные кожаные наручиЗапястья, Кожа | 11 | 0,24% | |||
| Палица жрецаПравая рука, Дробящее | 12 | 0,24% | |||
| Охотничий лукДальний бой, Лук | 11 | 0,24% | |||
| Бисерные брюкиНоги, Ткань | 11 | 0,24% | |||
| Наручи гризлиЗапястья, Кожа | 11 | 0,2% | |||
| 0,5% | |||||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
Ничего не найдено
Показано 60 из 60